Nous sommes chargés d'une étude sur les caractéristiques les plus recherchées par les entreprises
pour un système de prévision détaillée des ventes
pour un système de prévision détaillée des ventes
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire
| Si vous voulez modifier un questionnaire déjà rempli, saisissez votre email |
aucune enquête n'est enregistrée sous cet email
| Prénom | ||
| Nom | ||
adresse email invalide | votre email servira à vous reconnecter si vous êtes déconnecté ou si vous voulez revenir sur le questionnaire | |
| Téléphone | ||
| Voulez-vous recevoir les résultats de l'étude? | ||
| Voulez-vous être contacté par le fournisseur? |
| Fiabilité des prévisions | les écarts prévisions-réalisations sont de l'ordre de 1 à 2% | |
| Cohérence des prévisions | toutes les fonctions de l'entreprise disposent de prévisions cohérentes entre elles, aussi bien par produits/familles produits que par clients/groupes clients | |
| Utilisation simple et intuitive | la formation du personnel utilisateur très rapide (deux heures), ce qui permet d'impliquer aisément tous les operationnels et decideurs concernés | |
| Administration réduite | 1 à 2 heures de travail par mois ; formation initiale en 1 à 2 jours | |
| Prévisions collaboratives | l'entreprise peut impliquer largement ses personnels dans l'élaboration des prévisions, à tous les niveaux hiérarchiques qu'elle désire | |
| Plusieurs budgets détaillés | le système permet de gérer simultanément plusieurs hypothèses budgétaires actuelles ou antérieures et de faire tous les rapprochements budgets/réalisations | |
| Approche objective et neutre | des statisticiens extérieurs à l'entreprise préparent des projections très détaillées qui servent ensuite à l'entreprise pour établir ses prévisions | |
| Absolument aucun investissement | ni investissement financier, ni investissement informatique, ni même investissement humain ; aucun engagement de durée | |
| Focalisation métier | les opérationnels comme l'équipe de direction reçoivent des chiffres directement prêts à l'emploi ; aucun contrôle de validité nécessaire avant d'être utilisé | |
| Puissance explicative | les écarts projections-prévisions-réalisations peuvent être analysés à tous les niveaux de regroupement produits et clients et même sur des segments croisés produits*clients | |
| Prévision en prix, valeurs, quantités | les projections, prévisions et réalisations sont disponibles en prix, valeurs et quantités, au niveau détail et à tous les niveaux de regroupement | |
| Actualisation complète tous les mois | la faible charge de travail autorise votre entreprise à réactualiser chaque mois l'ensemble des prévisions détaillées | |
| Faible charge de travail des opérationnels | quelques minutes par collaborateur et quelques dizaines de minute par responsable | |
| Faible délai d'élaboration | l'entreprise peut réaliser ou actualiser un budget collaboratif précis et fiable sous un délai de deux-trois jours | |
| Forte rentabilité | le ratio bénéfices induits/coût+charge de travail est de 100 ou 1000 |
| Seriez-vous intéressé par des intervalles de confiance? (marges d'incertitude) |
| Votre fonction | ||
| Type d'activité de l'entreprise | en cas de multi-activité indiquer celle est prépondérante | |
| Taille de votre entreprise | ||
| Votre entreprise dispose déjà d'un outil de prévision Connaissez-vous son nom? |



